事業紹介 / 発電所一覧四日市LNGセンター

基本情報
住所 | 三重県四日市市霞1-28 |
---|---|
電話番号 | 059-365-7155(代表)(平日9時~17時) |
敷地面積 | 約15.1万m² |
運転開始 | 1988年 |
設備容量 | 320,000kl (80,000kl x 4 基) |
発電所のご案内
三重県四日市市霞1-28
住所 | 三重県四日市市霞1-28 |
---|---|
電話番号 | 059-365-7155(代表)(平日9時~17時) |
敷地面積 | 約15.1万m² |
運転開始 | 1988年 |
設備容量 | 320,000kl (80,000kl x 4 基) |
三重県四日市市霞1-28