メインコンテンツに移動

社債・格付情報IR情報

社債情報

<国内債>

回号 発行日 年限 発行額 利率
第28回
(トランジション・リンク・ボンド)
2024-11-28 7年 150億円 1.215%
第27回 2024-06-13 5年 200億円 0.924%
第26回(リテール債) 2024-06-25 5年 200億円 0.924%
第25回 2024-04-24 7年 60億円 1.054%
第24回 2024-04-24 5年 200億円 0.876%
第23回
(トランジション・リンク・ボンド)
2024-03-06 10年 100億円 1.192%
第22回 2024-03-06 3年 300億円 0.500%
第21回 2023-12-06 5年 100億円 0.689%
第20回 2023-12-06 3年 300億円 0.470%
第19回 2023-06-19 5年 100億円 0.510%
第18回(リテール債) 2023-06-22 5年 200億円 0.510%
第17回 2023-04-26 7年 150億円 0.900%
第16回 2023-04-26 5年 250億円 0.640%
第3回(劣後)※3 2022-12-09 40NC10 220億円 2.549%
第2回(劣後)※2 2022-12-09 37NC7 92億円 2.209%
第1回(劣後)※1 2022-12-09 35NC5 653億円 2.144%
第15回 2022-09-15 3.5年 200億円 0.540%
第14回 2022-09-06 24年 53億円 1.390%
第13回 2022-09-06 22年 53億円 1.340%
第12回 2022-07-05 25年 103億円 1.400%
第11回 2022-07-05 6年 101億円 0.600%
第10回 2022-06-16 3年 121億円 0.350%
第9回
(トランジションボンド)
2022-05-18 10年 80億円 0.664%
第8回
(トランジションボンド)
2022-05-18 5年 120億円 0.420%
第7回 2022-04-21 3年 700億円 0.200%
第6回 2022-01-13 19年 100億円 0.670%
第5回 2022-01-13 3年 300億円 0.050%
第4回 2021-11-19 10年 300億円 0.350%
第3回 2021-11-19 5年 400億円 0.150%
第2回 2020-10-16 10年 200億円 0.390%
第1回 2020-10-16 5年 200億円 0.190%
  • 2027年12月25日までは固定利率、翌日以降は変動利率となり、2032年12月25日の翌日および2047年12月25日の翌日は金利のステップアップが発生する。
  • 2029年12月25日までは固定利率、翌日以降は変動利率となり、2032年12月25日の翌日および2049年12月25日の翌日は金利のステップアップが発生する。
  • 2032年12月25日までは固定利率、翌日以降は変動利率となり、2032年12月25日の翌日および2052年12月25日の翌日は金利のステップアップが発生する。

<外債>

回号 発行日 年限 発行額 利率
第2回 2024-09-04 5年 5億米ドル 4.614%
第1回 2022-04-14 5年 3億米ドル 3.665%

格付情報

(2024年10月24日現在)

格付機関名 発行体格付 短期債(CP)格付
スタンダード・アンド・プアーズ (S&P) A-(安定的) -
格付投資情報センター (R&I) AA-(安定的) a-1+
日本格付研究所(JCR) AA-(安定的) J-1+