IRカレンダーIR情報
最終更新日:2024年7月31日
2024年度
年月日 | イベント |
---|---|
2024年7月31日 | 2025年3月期(2024年度)第1四半期決算 公表 |
2024年6月27日 | 第9期(2023年度)有価証券報告書 提出 |
2024年5月17日 | 2024年3月期(2023年度)決算説明会 |
2024年5月16日 | 「2035年ビジョン実現に向けたJERA成長戦略」、「2035年までに目指す収支水準・財務戦略」 公表 |
2024年4月30日 | 2024年3月期(2023年度)年度決算 公表 |
2023年度
年月日 | イベント |
---|---|
2024年2月13日 | 第9期(2023年度)第3四半期報告書 提出 |
2024年1月31日 | 2024年3月期(2023年度)第3四半期決算 公表 |
2023年11月13日 | 第9期(2023年度)第2四半期報告書 提出 |
2023年11月14日 | 2024年3月期(2023年度)第2四半期決算説明会 |
2023年10月27日 | 2024年3月期(2023年度)第2四半期決算 公表 |
2023年8月10日 | 第9期(2023年度)第1四半期報告書 提出 |
2023年7月28日 | 2024年3月期(2023年度)第1四半期決算 公表 |
2023年6月29日 | 第8期(2022年度)有価証券報告書 提出 |
2023年5月11日 | 2023年3月期(2022年度)決算説明会 |
2023年4月28日 (2023年6月29日) |
2023年3月期(2022年度)年度決算 公表 (修正版公表) |