GRI対照表(環境)サステナビリティ / 統合報告書
GRIスタンダード対照表
項目別のスタンダード
注:掲載ページは、特段の記載がない限り「JERAグループ統合報告書2025」の該当箇所を示しています。
JERAグループ統合報告書2025
GRI 301:★原材料 2016
| 項目 | 開示事項 | 掲載ページ |
|---|---|---|
| 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | P45 自然資本(マテリアルバランス) P96 未財務データ集(環境分野) |
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | P46 自然資本(資源循環に関する取り組み) |
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ー |
GRI 302:★エネルギー 2016
| 項目 | 開示事項 | 掲載ページ |
|---|---|---|
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | P45 自然資本(マテリアルバランス) P96 未財務データ集(環境分野) |
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | P45 自然資本(マテリアルバランス) P96 未財務データ集(環境分野) |
| 302-3 | エネルギー原単位 | ー |
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | P96 未財務データ集(環境分野) |
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ー |
GRI 303:★水と廃水 2018
| 項目 | 開示事項 | 掲載ページ |
|---|---|---|
| 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | P47-56 気候変動・自然資本関連の情報開示(TCFD/TNFD提言への対応) P45 自然資本(マテリアルバランス) P46 自然資本(水質保全対策:海洋環境への配慮) |
| 303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | P47-56 気候変動・自然資本関連の情報開示(TCFD/TNFD提言への対応) P46 自然資本(水質保全対策:海洋環境への配慮) |
| 303-3 | 取水 | P45 自然資本(マテリアルバランス) P96 未財務データ集(環境分野) |
| 303-4 | 排水 | P45 自然資本(マテリアルバランス) P96 未財務データ集(環境分野) |
| 303-5 | 水消費 | ー |
GRI 304:★生物多様性 2016
| 項目 | 開示事項 | 掲載ページ |
|---|---|---|
| 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業拠点 | P52-53 気候変動・自然資本関連の情報開示(TCFD/TNFD提言への対応) P55 気候変動・自然資本関連の情報開示(TCFD/TNFD提言への対応)(生態系保全の取り組み) P72-73 社会・関係資本(地域社会との共生・共栄) |
| 304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | P52-53 気候変動・自然資本関連の情報開示(TCFD/TNFD提言への対応) P55 気候変動・自然資本関連の情報開示(TCFD/TNFD提言への対応)(生態系保全の取り組み) P72-73 社会・関係資本(地域社会との共生・共栄) |
| 304-3 | 生息地の保護・復元 | P52-53 気候変動・自然資本関連の情報開示(TCFD/TNFD提言への対応) P55 気候変動・自然資本関連の情報開示(TCFD/TNFD提言への対応)(生態系保全の取り組み) P72-73 社会・関係資本(地域社会との共生・共栄) |
| 304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | P52-53 気候変動・自然資本関連の情報開示(TCFD/TNFD提言への対応) |
GRI 305:★大気への排出 2016
| 項目 | 開示事項 | 掲載ページ |
|---|---|---|
| 305-1 | 直接的なGHG排出(スコープ1) | P45 自然資本(マテリアルバランス) P94 財務・未財務ハイライト(未財務) P96-97 未財務データ集(環境分野) |
| 305-2 | 間接的なGHG排出(スコープ2) | P45 自然資本(マテリアルバランス) P96-97 未財務データ集(環境分野) |
| 305-3 | その他の間接的なGHG排出(スコープ3) | P45 自然資本(マテリアルバランス) P96-97 未財務データ集(環境分野) |
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | P56 気候変動・自然資本関連の情報開示(TCFD/TNFD提言への対応)(指標・目標) P93 財務・未財務ハイライト P96-97 未財務データ集(環境分野) |
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | - |
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - |
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | P45 自然資本(マテリアルバランス) P46 自然資本(大気汚染の防止) P55 気候変動・自然資本関連の情報開示(TCFD/TNFD提言への対応)(生態系保全の取り組み) P96 未財務データ集(環境分野) |
GRI 306:★廃棄物 2020
| 項目 | 開示事項 | 掲載ページ |
|---|---|---|
| 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | P46 自然資本(資源循環に関する取り組み、廃棄物処理施設の維持管理状況) P54 気候変動・自然資本関連の情報開示(TCFD/TNFD提言への対応) |
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | P46 自然資本(資源循環に関する取り組み、廃棄物処理施設の維持管理状況) P53-54 気候変動・自然資本関連の情報開示(TCFD/TNFD提言への対応) |
| 306-3 | 発生した廃棄物 | P45 自然資本(マテリアルバランス) P96 未財務データ集(環境分野) |
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | P46 自然資本(資源循環に関する取り組み) P96 未財務データ集(環境分野) |
| 306-5 | 処分された廃棄物 | P45 自然資本(マテリアルバランス) P46 自然資本(廃棄物処理施設の維持管理状況) P96 未財務データ集(環境分野) |
GRI 308:★サプライヤーの環境面のアセスメント 2016
| 項目 | 開示事項 | 掲載ページ |
|---|---|---|
| 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | ー |
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | ー |