S 社会分野データサステナビリティ / ESG関連情報
| 項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数(JERA連結)※1 | 人 | 4,907 | 5,059 | 5,295 | 5,838 | 6,292 | |
| 従業員数(JERA単体)※2 | |||||||
| 全体 | 人 | 3,847 | 3,910 | 4,008 | 4,167 | 4,407 | |
| (うち正社員) | 人 | ― | 3,900 | 3,999 | 4,162 | 4,402 | |
| (うち嘱託) | 人 | ― | 10 | 9 | 5 | 5 | |
| 男性 | 人 | 3,557 | 3,581 | 3,638 | 3,712 | 3,873 | |
| (うち正社員) | 人 | ― | 3,574 | 3,632 | 3,710 | 3,871 | |
| (うち嘱託) | 人 | ― | 7 | 6 | 2 | 2 | |
| 女性 | 人 | 290 | 329 | 370 | 455 | 534 | |
| (うち正社員) | 人 | ― | 326 | 367 | 452 | 531 | |
| (うち嘱託) | 人 | ― | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| O&M・エンジニアリング部門に占める従業員数(JERA単体) | ― | ― | ― | ― | 2,774 | ||
| 男性 | 人 | ― | ― | ― | ― | 2,631 | |
| 女性 | 人 | ― | ― | ― | ― | 143 | |
| デジタル部門に占める従業員数(JERA単体) | 人 | ― | ― | ― | ― | 158 | |
| 男性 | 人 | ― | ― | ― | ― | 135 | |
| 女性 | 人 | ― | ― | ― | ― | 23 | |
| 平均年齢(JERA単体) | |||||||
| 全体 | 歳 | 44.7 | 44.6 | 45.1 | 44.4 | 43.8 | |
| 男性 | 歳 | 44.8 | 44.9 | 45.6 | 45.0 | 44.6 | |
| 女性 | 歳 | 42.2 | 41.6 | 40.8 | 38.9 | 37.8 | |
| 管理職構成(JERA単体)※3 | |||||||
| 全管理職 | 人 | 730 | 713 | 841 | 1,034 | 1,162 | |
| うち男性 | 人 | 698 | 677 | 796 | 977 | 1,084 | |
| うち女性 | 人 | 32 | 36 | 45 | 57 | 78 | |
| 女性比率 | % | 4.4 | 5.0 | 5.4 | 5.5 | 6.7 | |
| 管理職(初級クラス)※4 | 人 | ― | ― | ― | 649 | 758 | |
| うち男性 | 人 | ― | ― | ― | 608 | 701 | |
| うち女性 | 人 | ― | ― | ― | 41 | 57 | |
| 女性比率 | % | ― | ― | ― | 6.3 | 7.5 | |
| 管理職(部門長クラス)※4 | 人 | ― | ― | ― | 73 | 78 | |
| うち男性 | 人 | ― | ― | ― | 69 | 72 | |
| うち女性 | 人 | ― | ― | ― | 4 | 6 | |
| 女性比率 | % | ― | ― | ― | 5.5 | 7.7 | |
| 管理職(執行役員クラス) | 人 | ― | ― | ― | 20 | 27 | |
| うち男性 | 人 | ― | ― | ― | 18 | 25 | |
| うち女性 | 人 | ― | ― | ― | 2 | 2 | |
| 女性比率 | % | ― | ― | ― | 10.0 | 7.4 | |
| 新卒採用数(JERA単体)※5 | |||||||
| 全体 | 人 | 51 | 79 | 92 | 139 | 134 | |
| 男性 | 人 | 43 | 68 | 62 | 96 | 85 | |
| 女性 | 人 | 8 | 11 | 29 | 43 | 49 | |
| 日本籍 | 人 | ― | 78 | 91 | 136 | 132 | |
| 中国籍 | 人 | ― | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 韓国籍 | 人 | ― | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| キャリア採用数(JERA単体) | |||||||
| 全体 | 人 | 72 | 132 | 151 | 225 | 345 | |
| 男性 | 人 | 60 | 98 | 113 | 165 | 271 | |
| 女性 | 人 | 12 | 34 | 38 | 60 | 74 | |
| 日本籍 | 人 | 62 | 125 | 142 | 212 | 335 | |
| 中国籍 | 人 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | |
| インド籍 | 人 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| その他国籍 | 人 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | |
| 総離職率(JERA単体)※6 | |||||||
| 全体 | % | ― | 2.8 | 3.6 | 3.8 | 4.5 | |
| 男性 | % | ― | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | |
| 女性 | % | ― | 1.9 | 3.5 | 1.3 | 3.0 | |
| ~20代 | % | ― | 2.1 | 3.3 | 0.7 | 1.0 | |
| 30代 | % | ― | 1.0 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | |
| 40代 | % | ― | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | |
| 50代~ | % | ― | 6.6 | 6.8 | 8.3 | 9.3 | |
| 自己都合離職率(JERA単体)※6 | |||||||
| 全体 | % | ― | 1.3 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | |
| 男性 | % | ― | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | |
| 女性 | % | ― | 1.6 | 3.0 | 0.7 | 1.5 | |
| ~20代 | % | ― | 0.2 | 3.3 | 0.7 | 0.9 | |
| 30代 | % | ― | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | |
| 40代 | % | ― | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | |
| 50代~ | % | ― | 0.7 | 2.4 | 3.0 | 1.7 | |
| 国籍別従業員の内訳(JERA単体) | |||||||
| 日本 | % | 99.30 | 99.16 | 99.13 | 98.82 | 98.73 | |
| 中国 | % | 0.11 | 0.20 | 0.22 | 0.38 | 0.48 | |
| インド | % | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | |
| 米国 | % | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | |
| 英国 | % | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | |
| その他 ※7 | % | 0.41 | 0.46 | 0.46 | 0.55 | 0.59 | |
| 国籍別管理職の内訳(JERA単体) | |||||||
| 日本 | % | 98.62 | 98.46 | 98.81 | 98.45 | 98.53 | |
| 米国 | % | 0.14 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | |
| 英国 | % | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.10 | |
| インド | % | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.29 | |
| 中国 | % | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.10 | |
| その他 ※8 | % | 0.68 | 0.84 | 0.59 | 0.78 | 0.78 | |
| 育児休職制度利用数(JERA単体) | |||||||
| 全体 | 人 | 10 | 20 | 89 | 95 | 128 | |
| 男性 | 人 | 0 | 10 | 56 | 65 | 104 | |
| 女性 | 人 | 10 | 10 | 33 | 30 | 24 | |
| 育児休職からの復職率(JERA単体)※9 | |||||||
| 全体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 男性 | % | ― | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 女性 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 男女の賃金差(全労働者)※10 | % | ― | ― | 73.6 | 71.2 | 74.3 | |
| 従業員エンゲージメント率 ※11 | % | 68.6 | 68.8 | 68.8 | 72.0 | ― | |
| 従業員エンゲージメント率 ※11 | % | ― | ― | ― | ― | 65.1 | |
| 労働組合組織率(加入率) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 従業員一人当たりの年間平均研修時間 ※12 | |||||||
| 全体 | 時間 | ― | 32.4 | 38.3 | 50.5 | 70.8 | |
| (うち男性) | 時間 | ― | ― | 33.8 | 45.2 | 59.8 | |
| (うち女性) | 時間 | ― | ― | 82.4 | 93.0 | 149.7 | |
| [年齢別内訳] | |||||||
| ~20代 | 時間 | ― | ― | 254.7 | 271.8 | 278.4 | |
| 30代 | 時間 | ― | ― | 11.1 | 19.2 | 43.8 | |
| 40代 | 時間 | ― | ― | 10.3 | 16.3 | 36.0 | |
| 50代~ | 時間 | ― | ― | 6.3 | 12.7 | 26.5 | |
| [職階別内訳] | |||||||
| 非管理職 | 時間 | ― | ― | 45.5 | 59.1 | 79.5 | |
| 管理職以上 | 時間 | ― | ― | 11.2 | 19.2 | 42.0 | |
| 従業員一人当たりの年間平均研修費用 | |||||||
| 全体 | 千円 | ― | ― | 130 | 193 | 376 | |
| (うち男性) | 千円 | ― | ― | 124 | 178 | 347 | |
| (うち女性) | 千円 | ― | ― | 189 | 317 | 588 | |
| [年齢別内訳] | |||||||
| ~20代 | 千円 | ― | ― | 390 | 531 | 752 | |
| 30代 | 千円 | ― | ― | 178 | 287 | 350 | |
| 40代 | 千円 | ― | ― | 96 | 161 | 406 | |
| 50代~ | 千円 | ― | ― | 52 | 47 | 220 | |
| [職階別内訳] | |||||||
| 非管理職 | 千円 | ― | ― | 129 | 178 | 308 | |
| 管理職以上 | 千円 | ― | ― | 135 | 249 | 601 | |
| 社内公募 ※13 | |||||||
| 募集ポジション数 | 人 | ― | 12 | 41 | 169 | 344 | |
| 応募者数 | 人 | ― | 15 | 28 | 84 | 111 | |
| 合格者数 | 人 | ― | 3 | 15 | 52 | 73 | |
| 社内公募で埋められたオープンポジションの割合 ※14 | % | ― | 1.0 | 16.5 | 24.0 | 21.2 | |
| 正社員の平均採用コスト ※15 | 千円 | ― | ― | 1,838 | 2,102 | 2,018 | |
| 平均勤続年数 | 年 | 20.0 | 20.8 | 20.6 | 19.1 | 18.2 | |
| 男性 | 年 | 20.3 | 21.3 | 21.3 | 20.1 | 19.4 | |
| 女性 | 年 | 16.0 | 15.5 | 13.8 | 10.8 | 9.5 | |
| 時間外労働時間(1人・1月当たり) | 時間 | ― | 25 | 26 | 24 | 24 | |
| 年次有給休暇取得日数(1人当たり) | 日 | ― | 15 | 16 | 17 | 16 | |
| 死亡者数 ※16 | 人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 休業災害死傷者数 ※17 | 人 | 22 | 17 | 10 | 11 | 15 | |
| 従業員休業災害度数率 ※18 | % | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 寄付金額 | 百万円 | 780 | 38 | 61 | 79 | 78 |
- 2021年度以降は国際財務報告基準(IFRS)で集計
- 当社外への出向者を除き、当社外から当社への出向者を含む値
- 2023年度は、送出出向者を含む、当社と雇用関係にある者を対象とした値。一部の管理職について、下部に内訳を掲載
- 初級クラスはユニット長および課長を対象、部門長クラスは統括部長および部長を対象
- 2021年度以前は両株主による採用後、当社へ初期配属された従業員数を記載(2022年度より当社における新卒採用を開始)
- 送出出向者を含む、当社と雇用関係にある者を対象とした値
- フィリピン、韓国含む14の国と地域
- フィリピン、豪州含む7の国と地域
- 当該年度の復職予定者のうち、実際に復職した者の割合
- 男女賃金格差=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100。2021年4月より当社独自の報酬制度を導入。従業員の属性(年齢、役職、評定等)を同じくする者の間において、男女間の賃金差なし
- 大項目を「会社」「働く環境」「仕事と能力向上」(仕事への満足度を測る設問を包含)とする従業員満足度調査。2024年度より調査基準を見直したため、別行に記載
- 2021年度より当社独自の研修体系を構築。集合研修(Off-JT)のほか、発電所における技術研修(OJT)、eラーニング等を含む
- 2021年度より社内公募を実施
- 社内公募で埋められたオープンポジションの割合=社内公募合格者数/欠員数
- キャリア採用と新卒採用の平均値
- 当社および当社グループ発注先の請負会社・委託会社
- 当社および当社グループ発注先の請負会社・委託会社、休業1日以上
- 通勤災害を除く