メインコンテンツに移動

E 環境分野データサステナビリティ / ESG関連情報

項目 単位 2020年度
実績
2021年度
実績
2022年度
実績
2023年度
実績
2024年度
実績
国内JERA ※1
発電源別の発電設備容量 ※2 MW 66,126 59,893 57,210 57,330 59,685
石炭火力 MW 7,950 7,950 9,020 10,320 10,320
ガス火力 MW 48,126 42,943 43,590 44,884 47,224
再生可能エネルギー MW 0.04 126 141
その他 MW 10,050 9,000 4,600 2,000 2,000
発電設備の平均稼働年数 ※2 33 30 28 29 29
石炭火力 17 18 17 15 16
ガス火力 33 29 29 29 28
その他 43 43 38 42 43
発電設備の平均稼働率(アベイラビリティ) ※3 % 87.5 87.6 87.9 82.2 81.9
石炭火力 % 85.2 88.3 83.8 74.4 84.4
ガス火力 % 87.9 87.5 88.9 84.1 71.7
火力総合発電効率(低位発熱量基準) % 49.7 49.2 48.7 48.7 49.3
石炭火力 % 41.1 42.1 40.5 40.0 40.4
ガス火力 % 51.8 51.7 52.1 54.1 53.3
省エネ法 火力発電効率ベンチマークA指標 ※4 1.000 1.003 1.007 1.004 1.003
省エネ法 火力発電効率ベンチマークB指標 ※4 % 46.8 46.7 46.8 46.8 46.6
省エネ法 石炭火力発電効率指標 ※4 % 40.8 40.5 40.7
燃料消費量
石炭 ※5 万t 1,577 2,004 2,146 2,003 2,053
石油類 万kL 5 4 4 22 33
LNG・LPG 万t 2,747 2,572 2,367 2,305 2,247
都市ガス 億Nm3 16 20 20 17 14
バイオマス ※6 万t 39 38 52 46 0.2
水素・アンモニア等 万t 5
送電端電力量 億kWh 2,446 2,473 2,351 2,310 2,264
ガス販売量 万t 312 382 407 394 381
総エネルギ―使用量(原油換算) 原油換算万kL 5,070 5,080 5,005 4,844 4,767
購入電力量 万kWh 16,174 8,649 7,319 17,969 41,535
スコープ1(事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)) ※7 万t-CO2 11,495 12,110 11,869 11,376 11,324
CO2排出量 万t-CO2 11,483 12,095 11,855 11,338 11,290
CH4(メタン)排出量 万t-CO2 1 1 2 3 3
N2O(亜酸化窒素)排出量 万t-CO2 10 12 12 31 31
SF6(六フッ化硫黄)排出量
※8
万t-CO2 0.6 2.3 0.7 0.8 0.8
HFC(代替フロン)排出量 ※8 万t-CO2 0.04 0.03 0.07 2.45 0.03
スコープ2(他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出) ※9
ロケーション基準 万t-CO2 8 4 3 8 18
マーケット基準 万t-CO2 8 4 6 7 17
スコープ3(スコープ1、スコープ2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)) 万t-CO2 3,054 3,219 3,189 3,172 3,082
カテゴリー 1:購入した商品・サービス 万t-CO2 10 10 10 13 15
カテゴリー 2:資本財 ※10 万t-CO2 73 47 131 136 87
カテゴリー 3:スコープ1、2に含まれない燃料およびエネルギーに関連する活動 ※10 万t-CO2 2,108 2,103 2,003 1,930 1,887
カテゴリー 4:輸送、配送(上流) 万t-CO2 2 3 3 3 4
カテゴリー 5:事業から出る廃棄物 万t-CO2 19 24 27 25 26
カテゴリー 6:出張 万t-CO2 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
カテゴリー 7:雇用者の通勤 万t-CO2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1
カテゴリー 8:リース資産(上流) 万t-CO2
カテゴリー 9:輸送、配送(下流) 万t-CO2
カテゴリー10:販売した製品の加工 万t-CO2
カテゴリー11:販売した製品の使用 万t-CO2 843 1,032 1,014 1,064 1,062
カテゴリー12:販売した製品の廃棄 万t-CO2
カテゴリー13:リース資産(下流) 万t-CO2
カテゴリー14:フランチャイズ 万t-CO2
カテゴリー15:投資 万t-CO2
発電事業のCO2排出原単位 ※11 kg-CO2/kWh 0.469 0.489 0.504 0.491 0.499
SF6(六フッ化硫黄)回収率(点検時) % 99.9 99.5 99.5 100.0 98.8
SF6(六フッ化硫黄)回収率(撤去時) % 99.4 99.0 100.0 100.0 100.0
SOx(硫黄酸化物)排出量 万t 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7
SOx(硫黄酸化物)排出原単位
※11
g/kWh 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
NOx(窒素酸化物)排出量 万t 2 2 2 2 1
NOx(窒素酸化物)排出原単位
※11
g/kWh 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06
総取水量 万m3 1,870 1,915 2,018 2,125 2,128
工業用水取水量 万m3 1,771 1,816 1,904 1,930 1,899
上水取水量 万m3 81 86 98 188 224
地下水取水量 万m3 18 12 15 6 5
水ストレス地域からの取水量 万m3 0 0 0 0 0
総排水量 万m3 751 719 730 1,068 700
COD(化学的酸素要求量)排出量 t 20 20 21 30 34
産業廃棄物総量 万t 229 302 361 312 320
一般廃棄物量 万t 229 302 360 312 320
有害廃棄物量 万t 0.07 0.04 0.41 0.07 0.10
産業廃棄物リサイクル総量 万t 284 250
一般廃棄物リサイクル量 万t 284 250
有害廃棄物リサイクル量 万t 0.07 0.10
産業廃棄物有価物売却総量 万t 70
一般廃棄物有価物売却量 万t 70
有害廃棄物有価物売却量 万t 0
石炭灰有効活用率 % 99.99 99.10 98.51 98.23 99.99
石炭灰発生量 万t 158 221 258 228 233
石炭灰リサイクル量 万t 145 207 238 209 223
石炭灰有価物売却量 万t 14 12 16 15 10
石膏有効活用率 % 99.97 99.25 99.91 99.72 99.98
石膏発生量 万t 39 48 53 52 57
石膏リサイクル量 万t 0.00 0.02 0.36 0.09 0.21
石膏有価物売却量 万t 39 48 53 52 57
廃プラスチック有効活用率 % 98.23 98.56 97.16 97.54 96.99
廃プラスチック発生量 万t 0.04 0.04 0.05 0.03 0.02
廃プラスチックリサイクル量 万t 0.04 0.04 0.05 0.03 0.02
廃プラスチック有価物売却量 万t 0 0 0 0 0
埋立処分量 万t 1.3 1.9 1.8 1.9 0.4
ばいじん廃棄量 万t 135 192 212 198 121
重大な漏出の発生件数 0 0 0 0 0
PCB(ポリ塩化ビフェニル)含有トランス・コンデンサー類廃棄台数 57 78 43 86 69
PCB(ポリ塩化ビフェニル)汚染絶縁油処理量 kL 510 25 383 140 61
環境法令等の違反による罰金および制裁措置を受けた件数 0 0 0 0 0
項目 単位 2020年度
実績
2021年度
実績
2022年度
実績
2023年度
実績
2024年度
実績
国内JERAグループ ※12
発電源別の発電設備容量 ※2 MW 68,915 62,682 59,998 60,119 62,474
石炭火力 MW 10,739 10,739 11,809 13,109 12,032
ガス火力 MW 48,126 42,943 43,590 44,884 48,300
再生可能エネルギー MW 0.04 126 141
その他 MW 10,050 9,000 4,600 2,000 2,000
燃料消費量
石炭 ※5 万t 2,053 2,365 2,472 2,439 2,534
石油類 万kL 16 20 25 33 44
LNG・LPG 万t 2,747 2,572 2,367 2,305 2,247
都市ガス 億Nm3 16 20 20 17 14
高炉ガス・コークス炉ガス 億Nm3 34 55 46 45 43
バイオマス ※6 万t 39 38 52 50 2
水素・アンモニア等 万t 5
送電端電力量 億kWh 2,597 2,607 2,472 2,458 2,421
購入電力量 万kWh 16,174 8,649 7,320 18,680 42,221
スコープ1(事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)) ※7 万t-CO2 12,757 13,192 12,855 12,574 12,623
CO2排出量 万t-CO2 12,744 13,176 12,839 12,534 12,586
CH4(メタン)排出量 万t-CO2 1 1 2 3 3
N2O(亜酸化窒素)排出量 万t-CO2 12 13 14 34 34
SF6(六フッ化硫黄)排出量
※8
万t-CO2 0.6 2.3 0.8 0.8 0.8
HFC(代替フロン)排出量 ※8 万t-CO2 0.04 0.03 0.07 2.45 0.03
スコープ2(他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出) ※9
ロケーション基準 万t-CO2 8 4 3 8 18
マーケット基準 万t-CO2 8 4 6 7 18
スコープ3(スコープ1、スコープ2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)) 万t-CO2 3,191 3,404 3,350 3,333 3,239
カテゴリー 1:購入した商品・サービス 万t-CO2 10 10 11 14 16
カテゴリー 2:資本財 ※10 万t-CO2 75 50 134 138 89
カテゴリー 3:スコープ1、2に含まれない燃料およびエネルギーに関連する活動 ※10 万t-CO2 2,238 2,281 2,157 2,086 2,038
カテゴリー 4:輸送、配送(上流) 万t-CO2 3 4 4 4 5
カテゴリー 5:事業から出る廃棄物 万t-CO2 21 26 30 28 29
カテゴリー 6:出張 万t-CO2 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07
カテゴリー 7:雇用者の通勤 万t-CO2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
カテゴリー 8:リース資産(上流) 万t-CO2
カテゴリー 9:輸送、配送(下流) 万t-CO2
カテゴリー10:販売した製品の加工 万t-CO2
カテゴリー11:販売した製品の使用 万t-CO2 843 1,032 1,014 1,064 1,062
カテゴリー12:販売した製品の廃棄 万t-CO2
カテゴリー13:リース資産(下流) 万t-CO2
カテゴリー14:フランチャイズ 万t-CO2
カテゴリー15:投資 万t-CO2
発電事業のCO2排出原単位 ※11 kg-CO2/kWh 0.491 0.505 0.519 0.510 0.520
項目 単位 2020年度
実績
2021年度
実績
2022年度
実績
2023年度
実績
2024年度
実績
国内外JERAグループ ※13
発電源別の発電設備容量 ※2 MW 79,027 73,226 69,678 70,892 73,745
石炭火力 MW 12,233 13,051 13,847 15,302 14,272
ガス火力 MW 55,918 49,820 49,866 51,160 53,894
再生可能エネルギー MW 682 1,068 1,078 2,145 2,226
その他 MW 10,194 9,286 4,887 2,285 3,353
発電事業に係るスコープ1のうちCO2排出量 万t-CO2 14,792 15,536 15,318 15,099 15,004
燃料上流事業に係るスコープ1のうちCO2排出量 万t-CO2 35 24 20 28 25
燃料輸送事業に係るスコープ1のうちCO2排出量 万t-CO2 33 28 26 29 21
発電事業のCO2排出原単位 ※11 kg-CO2/kWh 0.493 0.512 0.514 0.515 0.521
  • 算定範囲(特記がある場合を除く):国内JERA単体、株式会社常陸那珂ジェネレーション、JERAパワー武豊合同会社、JERAパワー横須賀合同会社、JERAパワー姉崎合同会社、五井ユナイテッドジェネレーション合同会社、および合同会社グリーンパワー石狩
  • 集計年度の年度末(3.31)時点での保有設備より算定。 海外事業については現地会計年度末時点での保有設備より算定
  • 計画内外停止時間を除いた時間の割合より算定
  • 国内JERA単体のデータ
  • 湿炭ベース(ar:as received)にて集計
  • 乾燥ベース(ad:air dried)にて集計
  • 地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づいて算定
  • 暦年での集計値
  • 環境省・経済産業省公表の「電気事業者別排出係数」及び「熱供給事業者別排出係数」の係数を使用して算定
  • サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する 基本ガイドライン (ver.2.7)に基づいて下記にて算定
    カテゴリ2:有形固定資産(土地・建設仮勘定を除く)および無形固定資産(ソフトウェア等)の帳簿原価増加額×排出原単位1
    カテゴリ3:他社受電電力量×排出原単位 1+燃料使用量×排出原単位 2
    (排出原単位 1)サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.5)から引用
    (排出原単位 2)AIST-IDEA Ver.3.5.1 標準版 (2025/05/30)国立研究開発法人 産業技術総合研究所 安全科学研究部門 IDEAラボから引用
  • 送電端電力量ベースで算定
  • 算定範囲:※1の算定範囲に共同火力を含めた範囲。 共同火力については共同支配のため出資比率分を取り込み
  • 算定範囲:※12の算定範囲に海外事業を含めた範囲。 海外事業は原則として現地会計年度・現地の報告基準で集計し、出資比率分を取り込み

★で示す項目の2024年度の数値については、第三者保証を取得
第三者保証報告書リンク:第三者保証 | サステナビリティ | JERA