E 環境分野データサステナビリティ / ESG関連情報
項目 | 単位 | 2019年度 実績 |
2020年度 実績 |
2021年度 実績 |
2022年度 実績 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
国内JERA ※1 | ||||||
発電源別の発電設備容量 ※2 | MW | 65,476 | 66,126 | 59,893 | 57,210 | |
石炭火力 | MW | 7,300 | 7,950 | 7,950 | 9,020 | |
ガス火力 | MW | 48,126 | 48,126 | 42,943 | 43,590 | |
その他 | MW | 10,050 | 10,050 | 9,000 | 4,600 | |
発電設備の平均稼働年数 ※2 | 年 | 33 | 33 | 30 | 28 | |
石炭火力 | 年 | 18 | 17 | 18 | 17 | |
ガス火力 | 年 | 32 | 33 | 29 | 29 | |
その他 | 年 | 42 | 43 | 43 | 38 | |
発電設備の平均稼働率 | % | 47.8 | 43.8 | 43.5 | 45.5 | |
石炭火力 | % | 79.1 | 69.1 | 82.7 | 77.5 | |
ガス火力 | % | 52.6 | 49.0 | 46.2 | 48.6 | |
火力総合発電効率(低位発熱量基準) | % | 50.1 | 49.7 | 49.2 | 48.7 | |
石炭火力 | % | 41.5 | 41.1 | 42.1 | 40.5 | |
ガス火力 | % | 52.7 | 51.8 | 51.7 | 52.1 | |
省エネ法 火力発電効率ベンチマークA指標 ※3 | ー | 1.002 | 1.000 | 1.003 | 1.007 | |
省エネ法 火力発電効率ベンチマークB指標 ※3 | % | 46.8 | 46.8 | 46.7 | 46.8 | |
燃料消費量 | ||||||
石炭 ※4 | 万t | 1,713 | 1,577 | 2,004 | 2,146 | ★ |
石油類 | 万kL | 34 | 5 | 4 | 4 | ★ |
LNG・LPG | 万t | 2,921 | 2,747 | 2,572 | 2,367 | ★ |
都市ガス | 億Nm3 | 20 | 16 | 20 | 20 | ★ |
バイオマス ※5 | 万t | 39 | 39 | 38 | 52 | ★ |
送電端電力量 | 億kWh | 2,653 | 2,446 | 2,473 | 2,351 | ★ |
ガス販売量 | 万t | 306 | 312 | 382 | 376 | |
総エネルギ―使用量(原油換算) | 原油換算万kL | 5,525 | 5,070 | 5,080 | 5,004 | |
購入電力量 | 万kWh | 17,468 | 16,174 | 8,649 | 7,319 | |
発電事業に伴うGHG(温室効果ガス)排出量(スコープ1) ※6 | 万t-CO2 | 12,463 | 11,495 | 12,110 | 11,869 | ★ |
CO2排出量 | 万t-CO2 | 12,450 | 11,483 | 12,095 | 11,855 | ★ |
CH4(メタン)排出量 | 万t-CO2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
N2O(亜酸化窒素)排出量 | 万t-CO2 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
SF6(六フッ化硫黄)排出量 ※7 |
万t-CO2 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 0.7 | |
HFC(代替フロン)排出量 ※7 | 万t-CO2 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | |
購入電力の消費に伴うCO2排出量(スコープ2) ※8 | 万t-CO2 | 8 | 8 | 4 | 6 | ★ |
その他の間接的なCO2排出量(スコープ3) | 万t-CO2 | 3,199 | 3,041 | 3,251 | 3,121 | |
購入した商品・サービス | 万t-CO2 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
資本財 | 万t-CO2 | 77 | 71 | 90 | 77 | |
燃料およびエネルギーに関連する活動 ※9 | 万t-CO2 | 2,278 | 2,108 | 2,103 | 2,003 | ★ |
上流部門における輸送と流通 | 万t-CO2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
事業によって発生する廃棄物 | 万t-CO2 | 16 | 17 | 22 | 23 | |
出張 | 万t-CO2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
従業員の通勤 | 万t-CO2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
上流部門のリース資産 | 万t-CO2 | ー | ー | ー | ー | |
下流部門における輸送と流通 | 万t-CO2 | ー | ー | ー | ー | |
販売した製品の加工 | 万t-CO2 | ー | ー | ー | ー | |
販売した製品の使用 | 万t-CO2 | 825 | 843 | 1,032 | 1,014 | |
販売した製品の廃棄後の処理 | 万t-CO2 | ー | ー | ー | ー | |
下流部門のリース資産 | 万t-CO2 | ー | ー | ー | ー | |
フランチャイズ | 万t-CO2 | ー | ー | ー | ー | |
投資 | 万t-CO2 | ー | ー | ー | ー | |
発電事業のCO2排出原単位 ※10 | kg-CO2/kWh | 0.469 | 0.469 | 0.489 | 0.504 | ★ |
SF6(六フッ化硫黄)回収率(点検時) | % | 99.8 | 99.9 | 99.5 | 99.5 | |
SF6(六フッ化硫黄)回収率(撤去時) | % | 100.0 | 99.4 | 99.0 | 100.0 | |
SOx(硫黄酸化物)排出量 | 万t | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
SOx(硫黄酸化物)排出原単位 ※10 |
g/kWh | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
NOx(窒素酸化物)排出量 | 万t | 2 | 2 | 2 | 2 | |
NOx(窒素酸化物)排出原単位 ※10 |
g/kWh | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
総取水量 | 万m3 | 1,901 | 1,870 | 1,915 | 2,018 | |
工業用水取水量 | 万m3 | 1,812 | 1,771 | 1,816 | 1,904 | |
上水取水量 | 万m3 | 87 | 81 | 86 | 98 | |
地下水取水量 | 万m3 | 2 | 18 | 12 | 15 | |
水ストレス地域からの取水量 | 万m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総排水量 | 万m3 | 760 | 751 | 719 | 730 | |
COD(化学的酸素要求量)排出量 | t | 21 | 20 | 20 | 21 | |
産業廃棄物・副生成物発生量 | 万t | 199 | 204 | 271 | 308 | |
埋立処分量 | 万t | 1 | 1 | 2 | 2 | |
石炭灰有効活用率 | % | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.98 | |
石膏廃棄物有効活用率 | % | 100.00 | 99.94 | 99.21 | 99.85 | |
重大な漏出の発生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PCB(ポリ塩化ビフェニル)含有トランス・コンデンサー類廃棄台数 | 台 | 16 | 57 | 78 | 43 | |
PCB(ポリ塩化ビフェニル)汚染絶縁油処理量 | kL | 86 | 510 | 25 | 383 | |
環境法令等の違反による罰金および制裁措置を受けた件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国内JERAグループ ※11 | ||||||
燃料消費量 | ||||||
石炭 ※4 | 万t | 2,241 | 2,053 | 2,365 | 2,472 | ★ |
石油類 | 万kL | 42 | 16 | 20 | 25 | ★ |
LNG・LPG | 万t | 2,921 | 2,747 | 2,572 | 2,367 | ★ |
都市ガス | 億Nm3 | 20 | 16 | 20 | 20 | ★ |
高炉ガス・コークス炉ガス | 億Nm3 | 50 | 34 | 55 | 46 | ★ |
バイオマス ※5 | 万t | 39 | 39 | 38 | 52 | ★ |
送電端電力量 | 億kWh | 2,827 | 2,597 | 2,607 | 2,472 | ★ |
購入電力量 | 万kWh | 17,468 | 16,174 | 8,649 | 7,320 | |
発電事業に伴うGHG(温室効果ガス)排出量(スコープ1) ※6 | 万t-CO2 | 13,957 | 12,757 | 13,192 | 12,855 | ★ |
CO2排出量 | 万t-CO2 | 13,942 | 12,744 | 13,176 | 12,839 | ★ |
CH4(メタン)排出量 | 万t-CO2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
N2O(亜酸化窒素)排出量 | 万t-CO2 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
SF6(六フッ化硫黄)排出量 ※7 |
万t-CO2 | 0.5 | 0.6 | 2.3 | 0.8 | |
HFC(代替フロン)排出量 ※7 | 万t-CO2 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | |
購入電力の消費に伴うCO2排出量(スコープ2) ※8 | 万t-CO2 | 8 | 8 | 4 | 6 | ★ |
発電事業のCO2排出原単位 ※10 | kg-CO2/kWh | 0.493 | 0.491 | 0.505 | 0.519 | ★ |
国内外JERAグループ ※12 | ||||||
発電事業に伴うCO2排出量(スコープ1) | 万t-CO2 | 16,111 | 14,792 | 15,536 | 15,318 | |
燃料上流事業に伴うCO2排出量(スコープ1) | 万t-CO2 | 24 | 35 | 24 | 20 | |
燃料輸送事業に伴うCO2排出量(スコープ1) | 万t-CO2 | 30 | 33 | 28 | 26 | |
発電事業のCO2排出原単位 ※10 | kg-CO2/kWh | 0.496 | 0.493 | 0.512 | 0.514 |
- 算定範囲:国内JERA単体、株式会社常陸那珂ジェネレーション、JERAパワー武豊合同会社、JERAパワー横須賀合同会社、およびJERAパワー姉崎合同会社(特記がある場合を除く)
- 集計年度の年度末(3.31)時点での保有設備より算出
- 国内JERA単体のデータ
- 湿炭ベース(ar:as received)にて集計
- 乾燥ベース(ad:air dried)にて集計
- 地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づいて算定
- 暦年での集計値
- 環境省・経済産業省公表の「電気事業者別排出係数」の調整後排出係数を使用して算定
2021年度以降において購入電力の一部を自己託送に置き換えており、自己託送分はスコープ1排出量に含まれる - サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する 基本ガイドライン (ver.2.5)に基づいて下記にて算定
他社受電電力量×排出原単位 1+燃料使用量×排出原単位 2
排出原単位 1:サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.3)から引用
排出原単位 2:IDEA Ver.2.3から引用 - 送電端電力量ベースで算出
- 算定範囲:※1の算定範囲に共同火力を含めた範囲。 共同火力については出資比率ベースで当社持分を算出
- 算定範囲:※11の算定範囲に海外事業を含めた範囲。 海外事業は原則として現地会計年度・現地の報告基準で集計し、出資比率ベースで当社持分を算出