G ガバナンス分野データサステナビリティ / ESG関連情報
項目(計算方法) | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
顧客プライバシーの侵害等の不服申立件数 ※1 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コンプライアンス違反件数 ※2 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハラスメント窓口相談件数 | 件 | ― | ― | 12 | 13 | 25 |
内部通報窓口への通報件数 ※3 | 件 | 12 | 12 | 17 | 13 | 19 |
サイバー攻撃による情報漏洩件数 ※4 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取締役会構成 | ||||||
取締役数 | 人 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 |
社外取締役数 | 人 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 |
社外取締役比率(社外取締役数/取締役数) | % | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 44.0 | 54.5 |
独立社外取締役数 ※5 | 人 | ― | ― | ― | ― | 4 |
独立社外取締役比率(独立社外取締役数/取締役数) | % | ― | ― | ― | ― | 36.3 |
女性取締役数 | 人 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
女性取締役比率(女性取締役数/取締役数) | % | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 18.2 |
執行役員数(取締役兼執行役員を除く) | 人 | 11 | 12 | 10 | 13 | 20 |
女性執行役員数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
女性執行役員比率(女性執行役員数/執行役員数) | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 10.0 |
取締役平均年齢 | 歳 | 60.4 | 60.1 | 61.3 | 62.1 | 62.1 |
取締役上限年齢 | 歳 | 上限なし | 上限なし | 上限なし | 上限なし | 上限なし |
最年少取締役年齢 | 歳 | 49 | 50 | 57 | 58 | 54 |
最年長取締役年齢 | 歳 | 69 | 68 | 69 | 70 | 71 |
取締役任期 | 年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
各取締役の平均在任期間 | 年 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 3.1 | 2.6 |
執行役員任期 | 年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
取締役会回数 | 回 | 15 | 23 | 26 | 26 | 23 |
取締役会出席率 ※6 | % | 97.3 | 99.1 | 96.5 | 95.9 | 94.6 |
社外取締役出席率 ※7 | % | 93.3 | 99.1 | 96.9 | 93.9 | 90.3 |
取締役報酬額 | ||||||
支給人数 | 人 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
報酬等の額(総額)(取締役のうち支給人数の合計額) | 百万円 | 334 | 278 | 312 | 311 | 314 |
監査役数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
社外監査役数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
社外監査役比率(社外監査役数/監査役数) | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 66.7 |
監査役協議会回数 | 回 | 20 | 17 | 20 | 27 | 37 |
監査役協議会への出席率 ※8 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.1 |
監査役の取締役会への出席率 ※9 | % | 100.0 | 100.0 | 98.7 | 100.0 | 96.0 |
指名報酬委員会人数 | 人 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
社外取締役数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
社外取締役比率 | % | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
委員会開催回数 | 回 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 |
委員会出席率 ※10 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
サステナビリティ推進会議メンバー数 | 人 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
推進会議開催回数 | 回 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
- 次の分類(i.ii.)による。ⅰ.外部の当事者から申立を受け、組織が認めたもの。ⅱ.規制当局による申立
- 「危機・緊急事態に相当する不祥事にあたるコンプライアンス違反」:内訳として汚職または贈収賄、ハラスメント、個人のプライバシーに関するデータ、マネー・ロンダリングまたはインサイダー取引に関する違反を含む
- 2021年度の件数のうち2件はハラスメント窓口相談件数と重複
- サイバー攻撃による被害件数。影響を受けた顧客、従業員総数は0人です。
- 2023年10月に独立性判断基準制定のため、2023年度より確認
- 取締役の取締役会出席回数 × 取締役数 / 取締役会の開催回数 × 取締役数
- 社外取締役の取締役会出席回数 × 社外取締役数 / 取締役会の開催回数 × 社外取締役数
- 監査役の監査役協議会への出席回数 × 監査役数 / 監査役協議会の開催回数 × 監査役数認
- 監査役の出席回数 × 監査役数 / 取締役会の開催回数 × 監査役
- 委員延べ出席人数 / 委員会人数 × 委員会開催回数