メインコンテンツに移動

G ガバナンス分野データサステナビリティ / ESG関連情報

項目(計算方法) 単位 2019年度
実績
2020年度
実績
2021年度
実績
2022年度
実績
顧客プライバシーの侵害等の不服申立件数 0 0 0 0
コンプライアンス違反件数 0 0 0 0
ハラスメント窓口相談件数 12 13
内部通報窓口への通報件数 ※1 12 12 17 13
ITセキュリティ漏洩件数 0 0 0 0
取締役会構成
取締役数 ※2 10 10 10 9
社外取締役数 4 5 5 4
社外取締役比率(社外取締役数/取締役数) % 40 50 50 44
女性取締役数 0 0 1 1
女性取締役比率(女性取締役数/取締役数) % 0 0 10 11
執行役員数(取締役兼執行役員を除く) 11 12 10 13
女性執行役員数 0 0 0 1
女性執行役員比率(女性執行役員数/執行役員数) % 0 0 0 8
取締役平均年齢 60.4 60.1 61.3 62.1
取締役上限年齢 上限なし 上限なし 上限なし 上限なし
最年少取締役年齢 49 50 57 58
最年長取締役年齢 69 68 69 70
取締役任期 1 1 1 1
各取締役の平均在任期間 1.1 1.9 2.0 3.1
執行役員任期 1 1 1 1
取締役会回数 15 23 26 26
取締役会出席率(取締役の取締役会出席回数 × 取締役数/取締役会の開催回数 × 取締役数) % 97.3 99.1 96.5 95.9
社外取締役出席率(社外取締役の取締役会出席回数 × 社外取締役数/取締役会の開催回数 × 社外取締役数) % 93.3 99.1 93.8 93.9
取締役報酬額
支給人数 ※3 8 8 8 8
報酬等の額(総額)(取締役のうち支給人数の合計額) 百万円 334 278 312 311
監査役数 3 3 3 3
社外監査役数 3 3 3 3
社外監査役比率(社外監査役数/監査役数) % 100 100 100 100
監査役協議会回数 20 17 20 27
監査役協議会への出席率(監査役の監査役協議会への出席回数 × 監査役数/監査役協議会の開催回数 × 監査役数) % 100 100 100 100
監査役の取締役会への出席率(監査役の出席回数 × 監査役数/取締役会の開催回数 × 監査役数) % 100 100 98.7 100
指名報酬委員会人数 5 5 4 4
社外取締役数 2 2 2 2
社外取締役比率 % 40 40 50 50
委員会開催回数 6 7 9 10
委員会出席率 % 100 100 100 100
サステナビリティ推進会議メンバー数 ※4 10 10 10 9
推進会議開催回数 1 2 2 3
  • 2021年度の件数のうち2件はハラスメント窓口相談件数と重複
  • クレイン取締役は2022年9月5日付けで退任
  • 期中退任のクレイン取締役も人数に加算
  • メンバー数は役員を対象