GRI Content Index(Environmental)Sustainability / Integrated Report
GRI Content Index
Topic-specific Standards
Unless otherwise specified, the page references indicate the relevant sections of the JERA Integrated Report 2025.
Integrated Report 2025
GRI 301: ★Materials 2016
| Code | Reporting requirements | Publication Pages |
|---|---|---|
| 301-1 | Materials used by weight or volume | P45: Natural Capital (Material Balance) P96: Pre-Financial Data (Environmental Data) |
| 301-2 | Recycled input materials used | P46: Natural Capital (Initiatives Related to Resource Recycling) |
| 301-3 | Reclaimed products and their packaging materials | — |
GRI 302: ★Energy 2016
| Code | Reporting requirements | Publication Pages |
|---|---|---|
| 302-1 | Energy consumption within the organization | P45: Natural Capital (Material Balance) P96: Pre-Financial Data (Environmental Data) |
| 302-2 | Energy consumption outside of the organization | P45: Natural Capital (Material Balance) P96: Pre-Financial Data (Environmental Data) |
| 302-3 | Energy intensity | ー |
| 302-4 | Reduction of energy consumption | P96: Pre-Financial Data (Environmental Data) |
| 302-5 | Reductions in energy requirements of products and services | ー |
GRI 303: ★Water and Effluents 2018
| Code | Reporting requirements | Publication Pages |
|---|---|---|
| 303-1 | Interactions with water as a shared resource | P47-56: Climate- and Nature-related Disclosures (Response to TCFD and TNFD Recommendations) P45: Natural Capital (Material Balance) P46: Natural Capital (Water Quality Conservation Measures :Consideration for Marine Environments) |
| 303-2 | Management of water discharge-related impacts | P47-56: Climate-and Nature-related Disclosures (Response to TCFD and TNFD Recommendations) P46: Natural Capital (Water Quality Conservation Measures :Consideration for Marine Environments) |
| 303-3 | Water withdrawal | P45: Natural Capital (Material Balance) P96: Pre-Financial Data (Environmental Data) |
| 303-4 | Water discharge | P45: Natural Capital (Material Balance) P96: Pre-Financial Data (Environmental Data) |
| 303-5 | Water consumption | ー |
GRI 304: ★Biodiversity 2016
| Code | Reporting requirements | Publication Pages |
|---|---|---|
| 304-1 | Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas | P52-53: Climate-and Nature-related Disclosures (Response to TCFD and TNFD Recommendations) P55: Climate- and Nature-related Disclosures (Response to TCFD and TNFD Recommendations) P72-73: Social and Relationship Capital (Coexistence and Shared Prosperity with Local Communities) |
| 304-2 | Significant impacts of activities, products and services on biodiversity | P52-53: Climate-and Nature-related Disclosures (Response to TCFD and TNFD Recommendations) P55: Climate- and Nature-related Disclosures (Response to TCFD and TNFD Recommendations) P72-73: Social and Relationship Capital (Coexistence and Shared Prosperity with Local Communities) |
| 304-3 | Habitats protected or restored | P52-53: Climate-and Nature-related Disclosures (Response to TCFD and TNFD Recommendations) P55: Climate- and Nature-related Disclosures (Response to TCFD and TNFD Recommendations)(Biodiversity Conservation Initiatives) P72-73: Social and Relationship Capital (Coexistence and Shared Prosperity with Local Communities) |
| 304-4 |
IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations |
P52-53: Climate-and Nature-related Disclosures (Response to TCFD and TNFD Recommendations) |
GRI 305: ★Emissions 2016
| Code | Reporting requirements | Publication Pages |
|---|---|---|
| 305-1 | Direct (Scope 1) GHG emissions | P45: Natural Capital (Material Balance) P94: Financial and Pre-Financial Highlights (Pre-Financial Information) P96-97: Pre-Financial Data (Environmental Data) |
| 305-2 | Energy indirect (Scope 2) GHG emissions | P45: Natural Capital (Material Balance) P96-97: Pre-Financial Data (Environmental Data) |
| 305-3 | Other indirect (Scope 3) GHG emissions | P45: Natural Capital (Material Balance) P96-97: Pre-Financial Data (Environmental Data) |
| 305-4 | GHG emissions intensity | P56: Climate- and Nature-related Disclosures (Response to TCFD and TNFD Recommendations)(Metrics and Targets) P93: Financial and Pre-Financial Highlights P96-97: Pre-Financial Data (Environmental Data) |
| 305-5 | Reduction of GHG emissions | ー |
| 305-6 | Emissions of ozone-depleting substances (ODS) | ー |
| 305-7 | Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), and other significant air emissions | P45: Natural Capital (Material Balance) P46: Natural Capital (Preventing Air Pollution) P55: Climate- and Nature-related Disclosures (Response to TCFD and TNFD Recommendations) P96: Pre-Financial Data (Environmental Data) |
GRI 306: ★Waste 2020
| Code | Reporting requirements | Publication Pages |
|---|---|---|
| 306-1 | Waste generation and significant waste-related impacts | P46: Natural Capital (Initiatives Related to Resource Recycling, State of Waste Treatment Facility Maintenance) P54: Climate-and Nature-related Disclosures (Response to TCFD and TNFD Recommendations) |
| 306-2 | Management of significant waste-related impacts | P46: Natural Capital (Initiatives Related to Resource Recycling, State of Waste Treatment Facility Maintenance) P53-54: Climate-and Nature-related Disclosures (Response to TCFD and TNFD Recommendations) |
| 306-3 | Waste generated | P45: Natural Capital (Material Balance) P96: Pre-Financial Data (Environmental Data) |
| 306-4 | Waste diverted from disposal | P46: Natural Capital (Initiatives Related to Resource Recycling) P96: Pre-Financial Data (Environmental Data) |
| 306-5 | Waste directed to disposal | P45: Natural Capital (Material Balance) P46: Natural Capital (State of Waste Treatment Facility Maintenance) P96: Pre-Financial Data (Environmental Data) |
GRI 308: ★Supplier Environmental Assessment 2016
| Code | Reporting requirements | Publication Pages |
|---|---|---|
| 308-1 | New suppliers that were screened using environmental criteria | ー |
| 308-2 | Negative environmental impacts in the supply chain and actions taken | ー |