鹿島火力発電所1~6号機の廃止について2023/03/17
株式会社JERAは、長期計画停止していた鹿島火力発電所1~6号機(計440万kW)を3月31日に廃止することとし、本日、経済産業省に発電事業変更届出書を提出しましたので、お知らせします。
当社は、現在、他地点の火力発電所※において、リプレース工事(計494万kW)を進めております。引き続き、地域の皆さまおよび関係各所のご理解・ご協力をいただきながら、エネルギーの安定供給に努めてまいります。
鹿島火力発電所の概要
・所在地:茨城県神栖市東和田9番地
| 発電設備 | 出力 (万kW) | 原動機の種類 | 燃料 | 運転開始 | 廃止 | 
| 1号機 | 60 | 汽力 | 重油・ 原油 | 1971年3月 | 2023年3月31日 (2014年9月より 長期計画停止) | 
| 2号機 | 60 | 1971年9月 | 2023年3月31日 (2014年10月より 長期計画停止) | ||
| 3号機 | 60 | 1972年2月 | 2023年3月31日 (2014年4月より 長期計画停止) | ||
| 4号機 | 60 | 1972年4月 | |||
| 5号機 | 100 | 1974年9月 | 2023年3月31日 (2020年4月より 長期計画停止) | ||
| 6号機 | 100 | 1975年6月 | |||
| 7-1軸 | 42 | コンバインド サイクル | 都市ガス | 2014年5月 | ― | 
| 7-2軸 | 42 | 2014年6月 | ― | ||
| 7-3軸 | 42 | 2014年6月 | ― | 
※姉崎火力発電所 新2・3号機、五井火力発電所 1~3号機、横須賀火力発電所 1・2号機