Skip to main content

IR CalendarInvestor Relations

(Last updated: January 31, 2024)

▶ Back number (Before March 31, 2022)

FY2023 (April 1, 2023-March 31, 2024)

Date Event
January 31, 2024 Announcement of FY2023 3rd Quarter Financial Results
November 14, 2023 FY2023 2nd Quarter Investors Meeting
October 27, 2023 Announcement of FY2023 2nd Quarter Financial Results
July 28, 2023 Announcement of FY2023 1st Quarter Financial Results
May 11, 2023 FY2022 Investors Meeting
April 28, 2023
(June 29, 2023)
Announcement of FY2022 Financial Results
(Announcement of revised version)

FY2022 (April 1, 2022-March 31, 2023)

Date Event
January 30, 2023 Announcement of FY2022 3rd Quarter Financial Results
November 8, 2022 FY2022 2nd Quarter Investors Meeting
October 28, 2022 Announcement of FY2022 2nd Quarter Financial Results
July 27, 2022 Announcement of FY2022 1st Quarter Financial Results
May 12, 2022 FY2021 Investors Meeting
May 12, 2022 Announcement of “New Corporate Vision and Environmental Targets for 2035”,
“Financial Strategy and New Management Targets for FY 2025”
April 28, 2022 Announcement of FY2021 Financial Results